• Startseite
  • Unser Profil
    • Organisationsstruktur
    • Beirat
    • Unsere Dienstleistungen
    • Ansprechpartner
  • Aktuelles
    • Termine Winterprogramm
    • Gebietsversammlungen
    • Jahreshauptversammlungen KRZG-BZG
    • Jungzüchterversammlungen
  • Märkte
    • Markttermine
    • Marktanmeldungen
    • Marktkataloge
    • Milchlisten
    • Marktberichte
    • Markt- und Gewährschaftsbestimmungen
  • Export
    • Anforderung Export
    • Vermarktungssituation
  • Zucht
    • Zuchtprogramm
    • Stand Milchleistungsprüfung
    • Bullenempfehlungen
    • Prüfbullen des RZO
    • Zuchtwerte
  • Tierschauen
    • VFR-Tierschau 2022 - Ansbach
    • VFR-Tierschau 2019 in Schwandorf
  • Satzung / Tierzuchtrecht
  • Bildergalerie
    • Bilder vom Markt
  • Service
    • Tiergesundheit
    • Vermarktungssituation
    • Bullen für Natursprung
    • Jungzüchter
  • Downloads
    • Rundbriefe
    • Mitteilungsblatt
  • Kontakt
    • Anfahrt

Zuchtkälber Statistik

 

 ZUCHTKÄLBER - 08. März 2023

  Stück Ø-Preis (netto) Ø-Preis je kg (netto)
       
weibliche Zuchtkälber 87 315,--€ 3,24 €/kg


Nächster Markttermin: Mittwoch, 05. April 2023

Anmeldeschluss: Dienstag, 28. März 2023

Durchschnittspreise der weibl. Zuchtkälber (netto):

März 2023 315 € 3,24 €/kg
Februar 2023 301 € 3,01 €/kg
Januar 2023 340 € 3,59 €/kg
Dezember 2022 266 € 2,88 €/kg
November 2022 278 € 2,92 €/kg
Oktober 2022 265 € 2,62 €/kg
September 2022 363 € 3,72 €/kg
August 2022 353 € 3,78 €/kg
Juli 2022 373 € 3,78 €/kg
Juni 2022 412 € 4,20 €/kg
Mai 2022 407 € 4,01 €/kg
April 2022 442 € 4,57 €/kg
März 2022 435 € 4,71 €/kg
Februar 2022 261 € 2,73 €/kg
Januar 2022 274 € 2,86 €/kg
Dezember 2021 291 € 2,98 €/kg
November 2021 303 € 2,87 €/kg
Oktober 2021 269 € 2,99 €/kg
September 2021 329 € 3,36 €/kg
August 2021 391 €  4,12 €/kg 
Juli 2021  428 €  4,55 €/kg 
Juni 20021 343 €  3,61 €/kg 
Mai 2021 348 €  3,38 €/kg 
April 2021 300 €  3,22 €/kg 
März 2021 298 €  3,28 €/kg 
Februar 2021 266 €  2,77 €/kg 
Januar 2021 294 €  2,95 €/kg
Dezember 2020 331 €  3,31 €/kg 
November 2020 255 €  2,81 €/kg
Oktober 2020 272 €  2,85 €/kg 
September 2020 305 €  3,05 €/kg 
August 2020  272 €  2,91 €/kg
Juli 2020 328 € 3,29 €/kg
Juni 2020 394 €  3,87 €/kg 
Mai 2020 319 €  2,97 €/kg 
März 2020 266 € 2,81 €/KG
Februar 2020 249 € 2,46 €/kg 
Januar 2020 277 €  2,81 €/kg
Dezember 2019  330 € 3,53 €/kg
November 2019 253 € 2,65 €/kg 
Oktober 2019  332 €  3,16 €/kg 
September 2019  250 €  2,52 €/kg 
August 2019  338 €  3,46 €7kg 
Juli 2019  250 €  2,68 €/kg 
Juni 2019  314 €  3,27 €/kg 
Mai 2019 322 €  3,28 €/kg 
April 2019  305 €  3,16 €/kg 
März 2019  361 €  3,74 €/kg 
Februar 2019  295 €  3,03 €/kg 
Januar 2019 260 € 2,74 €/kg 

 

 

 
 
 
 
HIER KÖNNEN SIE UNSERE AKTUELLES MITTEILUNGSBLATT DOWNLOADEN:
Zuchtkälber Statistik
 

Hoher Bogen Straße 10
92421 Schwandorf

Rufen Sie uns an:
+49 9433 896-4000

Schreiben Sie uns:
rzo@aelf-rs.bayern.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Do.: 8.00 - 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr

Impressum
Datenschutz