Zuchtkälber Statistik
ZUCHTKÄLBER - 08. Oktober 2025
| Stück | Ø-Preis (netto) | Ø-Preis je kg (netto) | |
| weibliche Zuchtkälber | 51 | 735 € | 7,47 €/kg |
Nächster Markttermin: Mittwoch, 05. November 2025
Anmeldeschluss: Dienstag, 28. Oktober 2025
|
Durchschnittspreise der weibl. Zuchtkälber (netto): |
||
| September 2025 | 651 € | 6,88 €/kg |
| August 2025 | 839 € | 7,50 €/kg |
| Juli 2025 | 835 € | 8,20 €/kg |
| Juni 2025 | 747 € | 7,47 €/kg |
| Mai 2025 | 662 € | 7,07 €/kg |
| April 2025 | 519 € | 5,41 €/kg |
| März 2025 | 489 € | 4,68 €/kg |
| Februar 2025 | 380 € | 3,92 €/kg |
| Januar 2025 | 380 € | 4,00 €/kg |
| Dezember 2024 | 312 € | 3,41 €/kg |
| November 2024 | 319 € | 3,23 €/kg |
| Oktober 2024 | 350 € | 3,61 €/kg |
| September 2024 | 446 € | 4,42 €/kg |
| August 2024 | 459 € | 4,50 €/kg |
| Juli 2024 | 405 € | 4,50 €/kg |
| Juni 2024 | 514 € | 4,95 €/kg |
| Mai 2024 | 504 € | 5,09 €/kg |
| April 2024 | 377 € | 4,00 €/kg |
| März 2024 | 364 € | 4,02 €/kg |
| Februar 2024 | 356 € | 3,67 €/kg |
| Januar 2024 | 330 € | 3,41 €/kg |
| Dezember 2023 | 299 € | 3,05 €/kg |
| November 2023 | 318 € | 3,35 €/kg |
| Oktober 2023 | 321 € | 3,34 €/kg |
| September 2023 | 306 € | 3,00 €/kg |
| August 2023 | 380 € | 3,76 €/kg |
| Juli 2023 | 424 € | 4,24 €/kg |
| Juni 2023 | 382 € | 3,89 €/kg |
| Mai 2023 | 421 € | 3,90 €/kg |
| April 2023 | 362 € | 3,96 €/kg |
| März 2023 | 315 € | 3,24 €/kg |
| Februar 2023 | 301 € | 3,01 €/kg |
| Januar 2023 | 340 € | 3,59 €/kg |

